Cennik opłat za zajęcia w GOK Tychowie
30 grudnia 2019
Tabela: Cennik opłat za zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury w Tychowie na okres: 15 września 2021r. - 30 czerwca 2022r.
Lp. | Nazwa zajęć | Cena podstawowa za miesiąc |
Cena – zniżka Dla osób korzystających z kilku rodzajów zajęć oraz gdy z zajęć korzystają dwie lub więcej osób z rodziny. |
---|---|---|---|
1. | Zajęcia wokalne | 15 zł | 10 zł |
2. | Zajęcia teatralne | 15 zł | 10 zł |
3. | Zajęcia plastyczne dla dzieci | 15 zł | 10 zł |
4. | Zajęcia rękodzieła dla młodzieży od 13 roku życia i dorosłych |
15 zł | 10 zł |
5. | Nauka gry na gitarze | 15 zł | 10 zł |
6. | Zespół ludowy Radość | Bezpłatne | Bezpłatne |
7. | Zespół ludowy Dobrowianki | Bezpłatne | Bezpłatne |
8. | Klub Seniora | Bezpłatne | Bezpłatne |
9. | Klub Podróżnika |
Bezpłatne | Bezpłatne |
10. | Sekcja instrumentalna Indigo | Bezpłatne | Bezpłatne |
Płatności dokonuje się do 10 dnia każdego miesiąca : w sekretariacie GOK, od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7.30 – 15.30 lub przelewem na konto GOK, numer: 72 8562 0007 0053 1562 2000 0010, Bank Spółdzielczy w Białogardzie, oddział w Tychowie.
Metryczka
Wytworzono: | 2020-09-29 11:52 | przez: |
---|---|---|
Opublikowano: | 2019-12-30 00:00 | przez: Anna Węglarska |
Podmiot udostępniający: | Gminny Ośrodek Kultury | |
Odwiedziny: | 1930 |
Rejestr zmian
- Brak wpisów.